Aufruf-Statistik für simplicio.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 20-Apr-2000 01:19 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 45
Summe Dateien 41
Summe Seiten 14
Summe Besuche 16
Summe KBytes 717
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 13
Summe unterschiedlicher URLs 5
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 10
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 5
Hits pro Tag 2 8
Dateien pro Tag 2 8
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 38 163
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 41
Code 304 - Seite nicht geändert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
1 1 2.22% 1 2.44% 1 7.14% 1 6.25% 1 7.69% 0 0.00%
2 2 4.44% 2 4.88% 1 7.14% 1 6.25% 1 7.69% 2 0.26%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 4.44% 1 2.44% 1 7.14% 2 12.50% 2 15.38% 1 0.18%
6 5 11.11% 5 12.20% 1 7.14% 1 6.25% 1 7.69% 114 15.85%
7 1 2.22% 1 2.44% 1 7.14% 1 6.25% 1 7.69% 1 0.19%
8 5 11.11% 4 9.76% 1 7.14% 2 12.50% 2 15.38% 113 15.77%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 7 15.56% 7 17.07% 2 14.29% 3 18.75% 3 23.08% 116 16.16%
12 8 17.78% 8 19.51% 2 14.29% 3 18.75% 3 23.08% 163 22.71%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 7 15.56% 7 17.07% 2 14.29% 2 12.50% 2 15.38% 116 16.16%
15 4 8.89% 4 9.76% 1 7.14% 1 6.25% 1 7.69% 67 9.30%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 3 6.67% 1 2.44% 1 7.14% 1 6.25% 1 7.69% 24 3.42%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 2.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.04%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 5 11.11% 0 5 12.20% 0 1 7.14% 6 114 15.85%
10 0 1 2.22% 0 1 2.44% 0 1 7.14% 0 1 0.19%
11 0 4 8.89% 0 4 9.76% 0 1 7.14% 6 113 15.74%
12 0 5 11.11% 0 5 12.20% 0 1 7.14% 6 114 15.85%
13 0 4 8.89% 0 4 9.76% 0 1 7.14% 4 67 9.30%
14 0 3 6.67% 0 3 7.32% 0 1 7.14% 3 49 6.86%
15 0 2 4.44% 0 2 4.88% 0 1 7.14% 0 2 0.31%
16 0 7 15.56% 0 5 12.20% 0 2 14.29% 6 114 15.85%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 5 11.11% 0 5 12.20% 0 1 7.14% 6 114 15.85%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 6 13.33% 0 6 14.63% 0 3 21.43% 2 29 3.98%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 1 2.22% 0 1 2.44% 0 1 7.14% 0 1 0.14%

Top 4 von 5 URLs
# Anfragen KBytes URL
1 14 31.11% 15 2.15% /
2 7 15.56% 172 23.92% /Vortrag.doc
3 6 13.33% 282 39.33% /Folien.doc
4 6 13.33% 240 33.47% /Aufsatz.doc

Top 4 von 5 URLs sortiert nach KBytes
# Anfragen KBytes URL
1 6 13.33% 282 39.33% /Folien.doc
2 6 13.33% 240 33.47% /Aufsatz.doc
3 7 15.56% 172 23.92% /Vortrag.doc
4 14 31.11% 15 2.15% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 31.11% 14 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 31.11% 13 100.00% /

Top 13 von 13 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 13 28.89% 11 26.83% 182 25.41% 4 25.00% 194.25.2.46
2 5 11.11% 5 12.20% 114 15.85% 1 6.25% 134.99.138.195
3 5 11.11% 5 12.20% 114 15.85% 1 6.25% 62.157.73.230
4 4 8.89% 4 9.76% 89 12.44% 1 6.25% 149.221.247.16
5 4 8.89% 4 9.76% 113 15.74% 1 6.25% 62.157.72.242
6 3 6.67% 3 7.32% 27 3.72% 1 6.25% 195.14.254.185
7 3 6.67% 1 2.44% 2 0.26% 1 6.25% 128.177.243.155
8 2 4.44% 2 4.88% 2 0.31% 1 6.25% 193.159.218.226
9 2 4.44% 2 4.88% 48 6.74% 1 6.25% 212.185.249.247
10 1 2.22% 1 2.44% 1 0.12% 1 6.25% 212.185.249.248
11 1 2.22% 1 2.44% 24 3.42% 1 6.25% 194.77.111.24
12 1 2.22% 1 2.44% 0 0.00% 1 6.25% 195.188.192.12
13 1 2.22% 1 2.44% 1 0.14% 1 6.25% 194.221.15.200

Top 10 von 13 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 13 28.89% 11 26.83% 182 25.41% 4 25.00% 194.25.2.46
2 5 11.11% 5 12.20% 114 15.85% 1 6.25% 134.99.138.195
3 5 11.11% 5 12.20% 114 15.85% 1 6.25% 62.157.73.230
4 4 8.89% 4 9.76% 113 15.74% 1 6.25% 62.157.72.242
5 4 8.89% 4 9.76% 89 12.44% 1 6.25% 149.221.247.16
6 2 4.44% 2 4.88% 48 6.74% 1 6.25% 212.185.249.247
7 3 6.67% 3 7.32% 27 3.72% 1 6.25% 195.14.254.185
8 1 2.22% 1 2.44% 24 3.42% 1 6.25% 194.77.111.24
9 2 4.44% 2 4.88% 2 0.31% 1 6.25% 193.159.218.226
10 3 6.67% 1 2.44% 2 0.26% 1 6.25% 128.177.243.155

Top 4 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 24 53.33% http://www.simplicio.de/
2 15 33.33% - (Direct Request)
3 5 11.11% http://simplicio.de/
4 1 2.22% http://www.netcraft.com/

Top 10 von 10 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13 28.89% Mozilla/3.01Gold [de] (Win16; I)
2 5 11.11% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD (Win98; I)
3 5 11.11% Mozilla/4.05 [de] (Win95; I)
4 5 11.11% Mozilla/4.6 [de] (Win98; I)
5 4 8.89% Mozilla/4.06 [de] (Win95; I)
6 3 6.67% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
7 3 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
8 3 6.67% Mozilla/4.7 [de] (Win98; U)
9 2 4.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
10 1 2.22% Lynx/2.8rel.2 libwww-FM/2.14

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 45 100.00% 41 100.00% 717 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30